Stützpunkte auf den Flächen
| Stützpunkt Fläche 1 | Stützpunkt Fläche 2 | ||
| 14:00-20:00 | |||
| 1 | Landesvermessung/Infostand | ||
| 2 | Marine/Infostand | ||
| 3 | WSA /Infostand | ||
| 4 | Buchautoren | ||
| 5 | Baufirmen/Infostand | ||
| 6 | Hundestaffel Zoll/15:00-15:30 | ||
| 7 | Schleusenbesichtigungen | ||
| 8 | DRK Infostand | ||
| 9 | WSP Infostand | ||
| 10 | BDB,ADAC Infostand | ||
| 11 | "Courtyard"Bewirtung | ||
| 12 | Konzert "City" | ||
| 21:45-23:15 Uhr | |||
| 13 | Lichtshow 23:15 Uhr | ||
| 14 | Feuerwerk 23:45 Uhr | ||









