Es kommt ein Schiff geladen ...
Frachtschiffsverkehr
Anzahl Schiffe: Frachtschiffsverkehr in der Schleuse Kleinmachnow / Teltowkanal (TeK)
| 1995 | 5539 | ||
| 1996 | 5409 | ||
| 1997 | 4461 | ||
| 1998 | 2863 | ||
| 1999 | 2646 | ||
| 2000 | 3054 | ||
| 2001 | 2530 | ||
| 2002 | 2282 | ||
| 2003 | 1909 |
Güterverkehr nach Hauptgüterarten
Gütermenge 2003 in 1.000 t: Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Land- und forstwirtschaftl. Erzeugnisse | 20 | ||
| Nahrungs- und Futtermittel | 26 | ||
| Kohle | 25 | ||
| Erdöl | 63 | ||
| Erze/Metallabfälle | 51 | ||
| Metalle | 11 | ||
| Baustoffe | 161 | ||
| Düngemittel | 5 | ||
| Chem. Erzeugnisse | 9 | ||
| Sonstige Güter | 4 |
gesamte Gütermenge 2003 in 1.000 t: 375
Quelle
Detailinformationen aus www.elwis.de
dort finden Sie weitere Informationen über die Gütermengen, Verteilung auf Berg- und Talfahrt etc. © Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes









