Brücken
| Brücke | Km |
| Parkbrücke | 0,10 |
| Enver-Pascha-Brücke | 0,25 |
| Böckmannbrücke | 3,55 |
| Eisenbahnbrücke S3 | 3,56 |
| S-Bahn-Brücke | 3,64 |
| Nathanbrücke | 3,78 |
| BAB-Brücke Dreilinden | 5,45 |
| Eisenbahnbrücke | 6,39 |
| Friedensbrücke | 9,64 |
| Rammrathbrücke | 10,52 |
| Rohrbrücke | 11,24 |
| Knesebeckbrücke (USTH) | 12,72 |
| Emil-Schulz-Brücke | 17,01 |
| Bäkebrücke | 17,56 |
| Sieversbrücke | 20,75 |
| Eisenbahnbrücke S-Bahn | 21,40 |
| Lankwitz-Mariendorfer Brücke | 21,44 |
| Teubertbrücke | 21,70 |
| Techowbrücke | 22,04 |
| Germelmannbrücke | 22,76 |
| Stubenrauchbrücke (Straße) | 23,21 |
| Stubenrauchbrücke (U-Bahn) | 23,23 |
| Werkbrücke Fa. Lorenz | 23,68 |
| Colditzbrücke | 23,96 |
| Komturbrücke | 24,38 |
| BAB Brücke, A102 | 25,18 |
| Eisenbahnbrücke NME | 25,21 |
| BAB Brücke, A 103 | 25,23 |
| Mussehlbrücke | 25,31 |
| Wilhelm-Borkmann-Brücke | 26,27 |
| Britzer Brücke | 26,90 |
| Rungiusbrücke | 27,26 |
| Buschkrugbrücke | 27,67 |
| Späthbrücke | 29,24 |
| Ernst-Keller-Brücke | 30,68 |
| Wegedornbrücke | 34,54 |
| Altglienicker Brücke | 35,78 |
| Altglienicker Brücke (Behelfsbrücke USTH) | 35,80 |
| Eisenbahnbrücke (Fernbahn) | 36,44 |
| Eisenbahnbrücke (S- und Fernbahn) | 36,46 |
| Stelling-Janitzky-Brücke | 36,51 |
Quelle: Brücken im Bereich WSA Berlin Stand 15.9.2005









